Artikula numurs | Ārējais augstums | Ārējais garums | Instalācijas augstums | Nominālais dziļums | Svars |
---|---|---|---|---|---|
45893 | 271.5 mm | 468 mm | 3 HE/U | 350 mm | 9.1 kg |
45894 | 316 mm | 468 mm | 4 HE/U | 350 mm | 9.7 kg |
45895 | 360.5 mm | 468 mm | 5 HE/U | 350 mm | 10.1 kg |
45896 | 405 mm | 468 mm | 6 HE/U | 350 mm | 10.4 kg |
45897 | 449.5 mm | 468 mm | 7 HE/U | 350 mm | 10.7 kg |
45898 | 494 mm | 468 mm | 8 HE/U | 350 mm | 11 kg |
45899 | 538.5 mm | 468 mm | 9 HE/U | 350 mm | 11.4 kg |
45900 | 583 mm | 468 mm | 10 HE/U | 350 mm | 11.7 kg |
45901 | 627.5 mm | 468 mm | 11 HE/U | 350 mm | 12 kg |
45902 | 672 mm | 468 mm | 12 HE/U | 350 mm | 12.4 kg |
45903 | 271.5 mm | 598 mm | 3 HE/U | 480 mm | 10.5 kg |
45904 | 316 mm | 598 mm | 4 HE/U | 480 mm | 11.2 kg |
45905 | 360.5 mm | 598 mm | 5 HE/U | 480 mm | 11.6 kg |
45906 | 405 mm | 598 mm | 6 HE/U | 480 mm | 11.9 kg |
45907 | 449.5 mm | 598 mm | 7 HE/U | 480 mm | 12.3 kg |
45908 | 494 mm | 598 mm | 8 HE/U | 480 mm | 12.7 kg |
45909 | 538.5 mm | 598 mm | 9 HE/U | 480 mm | 13.1 kg |
45910 | 583 mm | 598 mm | 10 HE/U | 480 mm | 13.4 kg |
45911 | 627.5 mm | 598 mm | 11 HE/U | 480 mm | 13.8 kg |
45912 | 672 mm | 598 mm | 12 HE/U | 480 mm | 13.8 kg |
45913 | 271.5 mm | 728 mm | 3 HE/U | 610 mm | 11.8 kg |
45914 | 316 mm | 728 mm | 4 HE/U | 610 mm | 12.5 kg |
45915 | 360.5 mm | 728 mm | 5 HE/U | 610 mm | 12.9 kg |
45916 | 405 mm | 728 mm | 6 HE/U | 610 mm | 13.3 kg |
45917 | 449.5 mm | 728 mm | 7 HE/U | 610 mm | 13.7 kg |
45918 | 494 mm | 728 mm | 8 HE/U | 610 mm | 14.2 kg |
45919 | 538.5 mm | 728 mm | 9 HE/U | 610 mm | 14.6 kg |
45920 | 583 mm | 728 mm | 10 HE/U | 610 mm | 15 kg |
45921 | 627 mm | 728 mm | 11 HE/U | 610 mm | 15.4 kg |
45922 | 672 mm | 728 mm | 12 HE/U | 610 mm | 15.8 kg |
45923 | 271.5 mm | 880 mm | 3 HE/U | 762 mm | 13.3 kg |
45924 | 316 mm | 880 mm | 4 HE/U | 762 mm | 14 kg |
45925 | 360.5 mm | 880 mm | 5 HE/U | 762 mm | 14.5 kg |
45926 | 405 mm | 880 mm | 6 HE/U | 762 mm | |
45927 | 449.5 mm | 880 mm | 7 HE/U | 762 mm | 15.4 kg |
45928 | 494 mm | 880 mm | 8 HE/U | 762 mm | 15.9 kg |
45929 | 538.5 mm | 880 mm | 9 HE/U | 762 mm | 16.4 kg |
45930 | 583 mm | 880 mm | 10 HE/U | 762 mm | 16.8 kg |
45931 | 627.5 mm | 880 mm | 11 HE/U | 762 mm | 17.3 kg |
45932 | 627 mm | 880 mm | 12 HE/U | 762 mm | 17.8 kg |
Zarges Mitraset Racklite 19 коробка для электроники
Описание
Переносные корпусы для электронных приборов
Для крепления электронных приборов размером 19".
Разные по глубине и высоте исполнения.
Широкий ассортимент дополнительных комплектующих.
- Эластичные элементы для укладки в штабель расположены в уголках корпуса и крышки.
- Степень защиты IP 65 по DIN EN 60529 и IEC 34-5/529 обеспечивается сварным корпусом и крышкой с уплотнением по периметру.
- До 15% экономии веса в сравнении с Mitraset Classic.
- Качающаяся рама соединяется с корпусом посредством 8 резиновых амортизаторов и 2 гибких перемычек.
- Изделия одинаковой номинальной глубиной можно складывать в штабель.
- Амортизация экранирования согласно MIL-STD-285
- Замки-защелки.
- Ручки ZARGES Comfort для эргономичного обслуживания и нагрузок до 50 кг.
Varianti
Всего отзывов: 0
Средний Рейтинг:
5 Звезда 0
4 Звезда 0
3 Звезда 0
2 Звезда 0
1 Звезда 0